Tesouros
Conquistas de caça ao tesouro, locais e artefatos necessários.
| Conquista | Local | Coord. | Artefatos | Recompensas | |
|---|---|---|---|---|---|
| tesouro de traves - no nevoeiro | astrub - campos de astrub | -8, -6 | bussola da travessia | 15,384 XP, The Baroness | |
| tesouro de traves - nas nuvens | astrub - floresta de astrub | -10, 4 | bussola da travessia | 15,384 XP, Top Hat | |
| tesouro de traves - na neblina | astrub - cemiterio de astrub | 4, 4 | bussola da travessia | 15,384 XP, The Baron | |
| tesouro de traves - na bruma | astrub - tainela | -13, -2 | bussola da travessia | 15,384 XP, Nobility Ring | |
| tesouro de astrub - alazao | astrub - floresta de astrub | -12, 2 | ocarina dragontina | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesouro de astrub - rosilho | astrub - montanhas de astrub | -2, -9 | ocarina dragontinapatinhas de ecaflip | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesouro de frigost - escarlate | ilha bergue - banquisa | 2, -5 | ocarina dragontina | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesouro de kelba - desbotado | kelba - Lands of Kelba | -8, 2 | ocarina dragontina | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesouro de kelba - granada | kelba - Lands of Kelba | -2, 3 | ocarina dragontina | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesouro de kelba - acobreado | kelba - Kelba Peaks | -9, -4 | ocarina dragontina | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesouro de kelba - palido | kelba - Kelba Peaks | -6, -3 | ocarina dragontina | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesouro da ilha dos monges - livido | ilha dos monges | -2, -1 | ocarina dragontina | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesouro da ilha dos monges - murzelo | ilha dos monges | -2, -5 | ocarina dragontina | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesouro da ilha dos monges - opalino | ilha dos monges | 4, -5 | ocarina dragontina | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesouro de espetarida - tordilho | espetarida | -4, -5 | ocarina dragontina | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesouro de espetarida - colorado | espetarida | 2, 1 | ocarina dragontina | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesouro do reino sadida - ceruleo | reino sadida - colina presa na teia | -2, 2 | ocarina dragontina | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesouro do reino sadida - carmim | reino sadida - colina presa na teia | -7, -1 | ocarina dragontina | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesouro do reino sadida - lobuno | reino sadida - floresta desflorestada | 1, 2 | ocarina dragontina | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesouro da ilha dos wabbits - baio | Wabbit Island - glande cenoula | -4, -7 | ocarina dragontinapatinhas de ecaflip | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesouro da ilha dos wabbits - macilento | Wabbit Island - glande cenoula | -9, -6 | ocarina dragontina | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesouro do dominio selvagem - cinza | dominio selvagem | 3, 1 | ocarina dragontina | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesouro do dominio selvagem - ruao | dominio selvagem | 0, 1 | ocarina dragontina | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesouro do dominio selvagem - purpura | dominio selvagem | 4, -6 | ocarina dragontina | 46,152 XP 2,000 K | |
| Amakna Treasure - Crackled | Amakna - Riktus Plain (entrar esconderijo crepitante) | 3, 2 | cetro escarnadobotas pula-pula | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesouro cantante | amakna - floresta de emelka | 5, -3 | cetro escarnadopatinhas de ecaflipbotas pula-pula | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesouro de astrub - esgoto | Astrub Sewers | 1, 2 | cetro escarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesouro de bonta - esgotado | bonta - kara (entrar mina esgotada) | -2, 5 | cetro escarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesouro murado | bonta - Thicket of Yurbut | 5, 2 | cetro escarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesouro queixoso cinzento | brakmar - campos pabongo | 7, -9 | cetro escarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesouro de brakmar - escarado | brakmar - estepes de sidimote (entrar vale cicatrizado) | 3, -5 | cetro escarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesouro da ilha bergue - prefeita berna | Chillberg Island - Ice Floe (entrar Snowbound Snowbound Cavern) | 0, -2 | cetro escarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesouro de ereboria - o contrabandista fantasmado | Ereboria - Bitter-Hammer Cavern (entrar esconderijo do contrabandista fantasmado) | 2, -6 | cetro escarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesouro de dezist - arrepiado | dezist (entrar buraco do calafrio) | 5, -2 | cetro escarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesouro de kelba - empoeirado | Kelba - Lands of Kelba (entrar vale do planalto empoeirado) | -3, 5 | cetro escarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesouro da ilha dos monges - cubiculo | ilha dos monges - (entrar Forgotten Excarnation Cleft) | 0, -5 | cetro escarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesouro do reino sadida - germinado | reino sadida - galerias das gerbelas (entrar deposito de sementes contaminadas) | 6, 8 | cetro escarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesouro do desfiladeiro | Sufokia - montanha dos charcosos | -4, 1 | cetro escarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesouro de sufokia - arenoso | Sufokia - Puddly Mountains (entrar passagem espiritual) | -5, -1 | cetro escarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesouro do dominio selvagem - ancestral | dominio selvagem - (entrar passagem sem saida no templo escavado) | -5, -7 | cetro escarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesouro do dominio selvagem - vaporoso | dominio selvagem - (entrar escavacao enigmatica) | 0, -6 | cetro escarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesouro do dominio selvagem - atraente | dominio selvagem - (entrar escavacao enigmatica) | 0, -6 | cetro escarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesouro do dominio selvagem - planalto | dominio selvagem - (entrar escavacao do plato) | -5, -3 | cetro escarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesouro do dominio selvagem - encurralado | dominio selvagem - (entrar fenda escarnada) | -2, -3 | cetro escarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesouro do dominio selvagem - inacessivel | dominio selvagem - (entrar antiga despensa do cozinheiro) | 0, -8 | cetro escarnadobotas pula-pula | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesouro do dominio selvagem - arredondado | dominio selvagem - (entrar fenda escarnada) | -2, -3 | cetro escarnadobotas pula-pula | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesouro da floresta de amakna | amakna - floresta de emelka | 3, -4 | patinhas de ecaflipbotas pula-pula | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesouro de astrub - atletico | minas de astrub | 2, 0 | patinhas de ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesouro de astrub - frenetico | minas de astrub | -3, 0 | patinhas de ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesouro de astrub - bombado | minas de astrub | -2, -4 | patinhas de ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesouro de bilbyza - divertido | bilbyza | 0, -7 | patinhas de ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesouro de ereboria - exaltado | ereboria - praia amaldicoada | 0, -3 | patinhas de ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| Ereboria Treaasure - Truckam Driver | ereboria - praia dos piratas | -4, 3 | patinhas de ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesouro de dezist - acrobata | dezist | 5, 1 | patinhas de ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesouro de dezist - agradavel | dezist | -4, 0 | patinhas de ecaflipbotas pula-pula | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesouro de kelba - aclamado | kelba - Kelba Peaks | -9, -1 | patinhas de ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesouro de kelba - ludico | kelba - Kelba Peaks | -10, 0 | patinhas de ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesouro de kelba - ovacionado | kelba - Lands of Kelba | -1, 2 | patinhas de ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesouro de moon - portatil | ilha de moon - selva de moon | -2, -11 | patinhas de ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesouro de moon - transferivel | ilha de moon - Moon Beach (next to Crocodyl Dungeon) | 0, 0 | patinhas de ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesouro de moon - transmissivel | ilha de moon - praia de moon | 0, 2 | patinhas de ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesouro de espetarida - ressecado | espetarida | -1, 0 | patinhas de ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesouro de espetarida - empoleirado | espetarida | -7, -4 | patinhas de ecaflipbotas pula-pula | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesouro dos wabbits - acessivel | Wabbit Island - glande cenoula | -5, -7 | patinhas de ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesouro dos wabbits - alegre | Wabbit Island - fowtaleza do wei | -10, -10 | patinhas de ecaflipbotas pula-pula | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesouro do dominio selvagem - treinado | dominio selvagem | 0, -6 | patinhas de ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesouro do dominio selvagem - navegado | dominio selvagem | -1, -6 | patinhas de ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesouro da falesia | amakna - floresta de emelka | 2, -7 | botas pula-pula | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesouro de astrub - aldeia | astrub - aldeia dos pescadores | -2, 7 | botas pula-pula | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesouro de astrub - montanhas | astrub - montanhas de astrub | 0, -7 | botas pula-pula | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesouro da geleia flutuante | bilbyza - Jellith Dimension | 0, -4 | botas pula-pula | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesouro da floresta de bonta | bonta - Thicket of Yurbut | 9, 1 | botas pula-pula | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesouro da falesia ventosa | bonta - planicies de cania | 3, 8 | botas pula-pula | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesouro da praia | brakmar - campos pabongo | 7, -5 | botas pula-pula | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesouro da fornalha | brakmar - estepes de sidimote | 2, -9 | botas pula-pula | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesouro soterrado | ilha bergue - aldeia soterrada soterrada | 1, -7 | botas pula-pula | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesouro de kelba - recifes | kelba - Lands of Kelba | -3, -1 | botas pula-pula | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesouro do deserto | espetarida | -4, 0 | botas pula-pula | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesouro troolgordita | Ohywmi | -7, -4 | botas pula-pula | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesouro sussurrante | Shhhdoku Kingdom - interior de vovz | -2, -10 | botas pula-pula | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesouro do banco de areia | Sufokia - Terrana Dune | 8, 1 | botas pula-pula | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesouro da fonte | Sufokia - Terrana Dune | 6, -2 | botas pula-pula | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesouro contaminado | espetarida - Castuc Cemetery - The Fungopole | -2, 0 | botas pula-pula | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesouro esporulado | espetarida - Castuc Cemetery - The Fungopole | 0, 4 | botas pula-pula | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesouro escondido | espetarida - Castuc Cemetery - The Fungopole | 1, 5 | botas pula-pula | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesouro dos recifes | feira do trool | 0, -18 | botas pula-pula | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesouro do terraco | feira do trool | -4, -5 | botas pula-pula | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesouro da ilha dos wabbits - enchawcado | Wabbit Island - (entrar Flooded Stowe in Constwuction) | -6, -5 | botas pula-pulaawco de apwoximacao weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesouro da ilha dos wabbits - cenouwado | Wabbit Island - (entrar Flooded Stowe in Constwuction) | -6, -5 | botas pula-pulaawco de apwoximacao weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesouro da ilha dos wabbits - inundado | Wabbit Island - (entrar Flooded Stowe in Constwuction) | -6, -5 | awco de apwoximacao weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesouro da ilha dos wabbits - encawceiwado | Wabbit Island - Wabbit Tunnels (entrar Fwactuwed Gallewy) | -2, -3 | awco de apwoximacao weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesouro da ilha dos wabbits - mowdido | Wabbit Island - Wabbit Tunnels (entrar Fwactuwed Gallewy) | -2, -3 | awco de apwoximacao weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesouro da ilha dos wabbits - engowduwado | Wabbit Island - Wabbit Tunnels (entrar direcionamento cenouwado) | -4, -6 | awco de apwoximacao weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesouro da ilha dos wabbits - empoeiwado | Wabbit Island - Wabbit Tunnels (entrar direcionamento cenouwado) | -4, -6 | awco de apwoximacao weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesouro de amakna - furado | Amakna - Emelka Forest (entrar fenda esburacada) | 1, -7 | awco de apwoximacao weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesouro sobre pilares | amakna - planicie dos riktus | 2, 6 | awco de apwoximacao weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesouro de bilbyza - adorador | Bilbiza - Costa del Jellix (entrar cofre da peca sagrada) | 3, -5 | awco de apwoximacao weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesouro de bonta - denso | bonta - matagal do telbrioko (entrar buraco de telbrioko) | 5, 0 | awco de apwoximacao weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesouro pantanoso | bonta - planicies de cania | 3, 5 | awco de apwoximacao weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesouro queixoso umido | brakmar - campos pabongo | 6, -1 | awco de apwoximacao weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesouro de brakmar - sulfuroso | brakmar - campos pabongo (entrar corrente pabongo) | 5, -4 | awco de apwoximacao weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesouro da ilha bergue - klim | Chillberg - Harebourg Castle (entrar esconderijo esquecido do sapateiro) | 3, 1 | awco de apwoximacao weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesouro de ereboria - a contrabandista | Ereboria - Pirate Beach (entrar into Smuggler's Hiding Place) | -6, -1 | awco de apwoximacao weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesouro de dezist - obscuro | dezist - (entrar vale obscuro) | 4, 1 | awco de apwoximacao weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| Kelba Treasure - Feathered | Kelba - Kelba Peaks (entrar beco do corvo negro) | -7, -2 | awco de apwoximacao weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesouro da ilha dos monges - a biblioteca | ilha dos monges - (entrar cela abandonada do penitente convertido) | 0, -2 | awco de apwoximacao weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesouro do reino sadida - talhado | reino sadida - galerias das gerbelas (entrar antigo local de mineracao) | 7, 5 | awco de apwoximacao weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesouro da duna | Sufokia - Terrana Dune | 6, 3 | awco de apwoximacao weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesouro de sufokia - fissurado | sufokia - dunas terraneas (entrar Grainy Faultline in castle wall) | 3, -2 | awco de apwoximacao weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesouro de amakna - refinado | amakna - campos cantantes (entrar complexo de refinamento) | 4, -2 | s.d.i. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesouro de astrub - floresta | Astrub - Astrub Forest (entrar serraria dilapidada) | -6, 4 | s.d.i. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesouro de bilbyza - confinado | Bilbiza - Costa del Jellix (entrar enseada estreita) | -3, -12 | s.d.i. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesouro de bonta - estacado | bonta - matagal do telbrioko (entrar despensa de mudas) | 5, -1 | s.d.i. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesouro de brakmar - ocupado | brakmar - campos pabongo (entrar terreno invadido dos encapuzados) | 3, -2 | s.d.i. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesouro de enutropia - fortificado | enutropia - (entrar bau fortificado) | 6, -5 | s.d.i. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesouro de enutropia - juros | enutropia - (entrar investimento com juros) | 1, -7 | s.d.i. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesouro de enutropia - puro | enutropia - (entrar bacia do ouro puro) | 2, 0 | s.d.i. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesouro de ereboria - capitao abandonado | Ereboria - Cursed Beach (entrar antro do capitao miaw sperou) | 1, -7 | s.d.i. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesouro de dezist - a expiacao | dezist - (entrar abismo da expiacao) | -3, 2 | s.d.i.botas pula-pula | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesouro de kelba - tolo | kelba - (entrar fundacoes inuteis) | -8, -1 | s.d.i. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesouro da ilha dos monges - a reserva de cera | ilha dos monges - (entrar canal subterraneo) | 0, -2 | s.d.i. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesouro de espetarida - esgotado | espetarida - (entrar vale grande) | 2, -4 | s.d.i. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesouro do reino sadida - arborizado | reino sadida - galerias das gerbelas (entrar suburbios atarracados) | 8, 9 | s.d.i. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesouro de shiudoku - imerso | Shhhudoku Kingdom - Murmoor (entrar monte submerso) | -6, -1 | s.d.i. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesouro de sramvil - maltado | sramvil - (entrar despensa de malte) | 6, 2 | s.d.i. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesouro de sramvil - aberto | sramvil - (entrar cova aberta) | 1, -1 | s.d.i. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesouro de sufokia - entreposto | sufokia - dunas terraneas (entrar Boat Warehouse in castle wall) | 4, 1 | s.d.i. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesouro da ilha dos wabbits - descawwilhado | Wabbit Island - The Wa's Fowtwess (entrar twilhos intwansponiveis) | -6, -12 | s.d.i. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesouro do dominio selvagem - abissal | dominio selvagem - (entrar caverna dos bruskabis) | -1, 0 | s.d.i. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesouro de amakna - novo | amakna - campos cantantes | 5, 1 | ampulheta de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesouro de amakna - de epoca | amakna - floresta de emelka | 3, -6 | ampulheta de xelorpatinhas de ecaflip | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesouro de amakna - periodico | amakna - planicie dos riktus | 3, 3 | ampulheta de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesouro de astrub - instantaneo | astrub - Astrub Plains | -4, 3 | ampulheta de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesouro de bonta - ciclico | bonta - Thicket of Yurbut | 10, 3 | ampulheta de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesouro de bonta - velho | bonta - planicies de cania | 0, 8 | ampulheta de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesouro de brakmar - caindo | brakmar - campos pabongo | 11, -5 | ampulheta de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesouro de brakmar - parado | brakmar - estepes de sidimote | 4, -6 | ampulheta de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesouro de enutropia - hon-horario | enutropia | 0, -3 | ampulheta de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesouro de enutropia - tempo-oral | enutropia | 3, -8 | ampulheta de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesouro de moon - planejado | ilha de moon - praia de moon | 3, 3 | ampulheta de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesouro de moon - programado | ilha de moon - selva de moon | 1, -4 | ampulheta de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesouro de sramvil - raro | sramvil | 2, -4 | ampulheta de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesouro de sramvil - regular | sramvil | 5, 0 | ampulheta de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesouro de sufokia - interminavel | Sufokia - Terrana Dune | 6, 2 | ampulheta de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesouro de sufokia - submerso | Sufokia - Terrana Dune | 5, -4 | ampulheta de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesouro dos wabbits - antigo | Wabbit Island - glande cenoula | -2, -6 | ampulheta de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesouro dos wabbits - sazonal | Wabbit Island - fowtaleza do wei | -14, -14 | ampulheta de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesouro do xelorium - loxerrium | xelorium - Present | 2, 4 | ampulheta de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesouro do xelorium - riumloxer | xelorium - Present | 0, -1 | ampulheta de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K |
- tesouro de traves - no nevoeiroastrub - campos de astrub· -8, -6bussola da travessia15,384 XP, The Baroness
- tesouro de traves - nas nuvensastrub - floresta de astrub· -10, 4bussola da travessia15,384 XP, Top Hat
- tesouro de traves - na neblinaastrub - cemiterio de astrub· 4, 4bussola da travessia15,384 XP, The Baron
- tesouro de traves - na brumaastrub - tainela· -13, -2bussola da travessia15,384 XP, Nobility Ring
- tesouro de astrub - alazaoastrub - floresta de astrub· -12, 2ocarina dragontina46,152 XP 2,000 K
- tesouro de astrub - rosilhoastrub - montanhas de astrub· -2, -9ocarina dragontinapatinhas de ecaflip46,152 XP 2,000 K
- tesouro de frigost - escarlateilha bergue - banquisa· 2, -5ocarina dragontina46,152 XP 2,000 K
- tesouro de kelba - desbotadokelba - Lands of Kelba· -8, 2ocarina dragontina46,152 XP 2,000 K
- tesouro de kelba - granadakelba - Lands of Kelba· -2, 3ocarina dragontina46,152 XP 2,000 K
- tesouro de kelba - acobreadokelba - Kelba Peaks· -9, -4ocarina dragontina46,152 XP 2,000 K
- tesouro de kelba - palidokelba - Kelba Peaks· -6, -3ocarina dragontina46,152 XP 2,000 K
- tesouro da ilha dos monges - lividoilha dos monges· -2, -1ocarina dragontina46,152 XP 2,000 K
- tesouro da ilha dos monges - murzeloilha dos monges· -2, -5ocarina dragontina46,152 XP 2,000 K
- tesouro da ilha dos monges - opalinoilha dos monges· 4, -5ocarina dragontina46,152 XP 2,000 K
- tesouro de espetarida - tordilhoespetarida· -4, -5ocarina dragontina46,152 XP 2,000 K
- tesouro de espetarida - coloradoespetarida· 2, 1ocarina dragontina46,152 XP 2,000 K
- tesouro do reino sadida - ceruleoreino sadida - colina presa na teia· -2, 2ocarina dragontina46,152 XP 2,000 K
- tesouro do reino sadida - carmimreino sadida - colina presa na teia· -7, -1ocarina dragontina46,152 XP 2,000 K
- tesouro do reino sadida - lobunoreino sadida - floresta desflorestada· 1, 2ocarina dragontina46,152 XP 2,000 K
- tesouro da ilha dos wabbits - baioWabbit Island - glande cenoula· -4, -7ocarina dragontinapatinhas de ecaflip46,152 XP 2,000 K
- tesouro da ilha dos wabbits - macilentoWabbit Island - glande cenoula· -9, -6ocarina dragontina46,152 XP 2,000 K
- tesouro do dominio selvagem - cinzadominio selvagem· 3, 1ocarina dragontina46,152 XP 2,000 K
- tesouro do dominio selvagem - ruaodominio selvagem· 0, 1ocarina dragontina46,152 XP 2,000 K
- tesouro do dominio selvagem - purpuradominio selvagem· 4, -6ocarina dragontina46,152 XP 2,000 K
- Amakna Treasure - CrackledAmakna - Riktus Plain (entrar esconderijo crepitante)· 3, 2cetro escarnadobotas pula-pula99,996 XP 3,000 K
- tesouro cantanteamakna - floresta de emelka· 5, -3cetro escarnadopatinhas de ecaflipbotas pula-pula99,996 XP 3,000 K
- tesouro de astrub - esgotoAstrub Sewers· 1, 2cetro escarnado99,996 XP 3,000 K
- tesouro de bonta - esgotadobonta - kara (entrar mina esgotada)· -2, 5cetro escarnado99,996 XP 3,000 K
- tesouro muradobonta - Thicket of Yurbut· 5, 2cetro escarnado99,996 XP 3,000 K
- tesouro queixoso cinzentobrakmar - campos pabongo· 7, -9cetro escarnado99,996 XP 3,000 K
- tesouro de brakmar - escaradobrakmar - estepes de sidimote (entrar vale cicatrizado)· 3, -5cetro escarnado99,996 XP 3,000 K
- tesouro da ilha bergue - prefeita bernaChillberg Island - Ice Floe (entrar Snowbound Snowbound Cavern)· 0, -2cetro escarnado99,996 XP 3,000 K
- tesouro de ereboria - o contrabandista fantasmadoEreboria - Bitter-Hammer Cavern (entrar esconderijo do contrabandista fantasmado)· 2, -6cetro escarnado99,996 XP 3,000 K
- tesouro de dezist - arrepiadodezist (entrar buraco do calafrio)· 5, -2cetro escarnado99,996 XP 3,000 K
- tesouro de kelba - empoeiradoKelba - Lands of Kelba (entrar vale do planalto empoeirado)· -3, 5cetro escarnado99,996 XP 3,000 K
- tesouro da ilha dos monges - cubiculoilha dos monges - (entrar Forgotten Excarnation Cleft)· 0, -5cetro escarnado99,996 XP 3,000 K
- tesouro do reino sadida - germinadoreino sadida - galerias das gerbelas (entrar deposito de sementes contaminadas)· 6, 8cetro escarnado99,996 XP 3,000 K
- tesouro do desfiladeiroSufokia - montanha dos charcosos· -4, 1cetro escarnado99,996 XP 3,000 K
- tesouro de sufokia - arenosoSufokia - Puddly Mountains (entrar passagem espiritual)· -5, -1cetro escarnado99,996 XP 3,000 K
- tesouro do dominio selvagem - ancestraldominio selvagem - (entrar passagem sem saida no templo escavado)· -5, -7cetro escarnado99,996 XP 3,000 K
- tesouro do dominio selvagem - vaporosodominio selvagem - (entrar escavacao enigmatica)· 0, -6cetro escarnado99,996 XP 3,000 K
- tesouro do dominio selvagem - atraentedominio selvagem - (entrar escavacao enigmatica)· 0, -6cetro escarnado99,996 XP 3,000 K
- tesouro do dominio selvagem - planaltodominio selvagem - (entrar escavacao do plato)· -5, -3cetro escarnado99,996 XP 3,000 K
- tesouro do dominio selvagem - encurraladodominio selvagem - (entrar fenda escarnada)· -2, -3cetro escarnado99,996 XP 3,000 K
- tesouro do dominio selvagem - inacessiveldominio selvagem - (entrar antiga despensa do cozinheiro)· 0, -8cetro escarnadobotas pula-pula2,076,840 XP 15,000 K
- tesouro do dominio selvagem - arredondadodominio selvagem - (entrar fenda escarnada)· -2, -3cetro escarnadobotas pula-pula2,076,840 XP 15,000 K
- tesouro da floresta de amaknaamakna - floresta de emelka· 3, -4patinhas de ecaflipbotas pula-pula2,076,840 XP 15,000 K
- tesouro de astrub - atleticominas de astrub· 2, 0patinhas de ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tesouro de astrub - freneticominas de astrub· -3, 0patinhas de ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tesouro de astrub - bombadominas de astrub· -2, -4patinhas de ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tesouro de bilbyza - divertidobilbyza· 0, -7patinhas de ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tesouro de ereboria - exaltadoereboria - praia amaldicoada· 0, -3patinhas de ecaflip169,224 XP 5,000 K
- Ereboria Treaasure - Truckam Driverereboria - praia dos piratas· -4, 3patinhas de ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tesouro de dezist - acrobatadezist· 5, 1patinhas de ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tesouro de dezist - agradaveldezist· -4, 0patinhas de ecaflipbotas pula-pula169,224 XP 5,000 K
- tesouro de kelba - aclamadokelba - Kelba Peaks· -9, -1patinhas de ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tesouro de kelba - ludicokelba - Kelba Peaks· -10, 0patinhas de ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tesouro de kelba - ovacionadokelba - Lands of Kelba· -1, 2patinhas de ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tesouro de moon - portatililha de moon - selva de moon· -2, -11patinhas de ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tesouro de moon - transferivelilha de moon - Moon Beach (next to Crocodyl Dungeon)· 0, 0patinhas de ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tesouro de moon - transmissivelilha de moon - praia de moon· 0, 2patinhas de ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tesouro de espetarida - ressecadoespetarida· -1, 0patinhas de ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tesouro de espetarida - empoleiradoespetarida· -7, -4patinhas de ecaflipbotas pula-pula169,224 XP 5,000 K
