Trésors
Succès de chasse au trésor, emplacements et artefacts requis.
| Succès | Lieu | Coord. | Artefacts | Récompenses | |
|---|---|---|---|---|---|
| tresor de traverse - dans la brouillasse | astrub - champs d'astrub | -8, -6 | boussole de traverse | 15,384 XP, The Baroness | |
| tresor de traverse - dans les nuages | astrub - foret d'astrub | -10, 4 | boussole de traverse | 15,384 XP, Top Hat | |
| tresor de traverse - dans le brouillard | astrub - cimetiere d'astrub | 4, 4 | boussole de traverse | 15,384 XP, The Baron | |
| tresor de traverse - dans la brume | astrub - tainela | -13, -2 | boussole de traverse | 15,384 XP, Nobility Ring | |
| tresor d'astrub - alezan | astrub - foret d'astrub | -12, 2 | ocarina draconique | 46,152 XP 2,000 K | |
| tresor d'astrub - aubere | astrub - montagnes d'astrub | -2, -9 | ocarina draconiquepapattes d'ecaflip | 46,152 XP 2,000 K | |
| tresor sur frigost - ecarlate | ile sberg - la banquise | 2, -5 | ocarina draconique | 46,152 XP 2,000 K | |
| tresor sur kelba - incane | kelba - Lands of Kelba | -8, 2 | ocarina draconique | 46,152 XP 2,000 K | |
| tresor sur kelba - grenat | kelba - Lands of Kelba | -2, 3 | ocarina draconique | 46,152 XP 2,000 K | |
| tresor sur kelba - mordore | kelba - Kelba Peaks | -9, -4 | ocarina draconique | 46,152 XP 2,000 K | |
| tresor sur kelba - bleme | kelba - Kelba Peaks | -6, -3 | ocarina draconique | 46,152 XP 2,000 K | |
| tresor sur l'ile aux moines - livide | ile aux moines | -2, -1 | ocarina draconique | 46,152 XP 2,000 K | |
| tresor sur l'ile aux moines - moreau | ile aux moines | -2, -5 | ocarina draconique | 46,152 XP 2,000 K | |
| tresor sur l'ile aux moines - opalin | ile aux moines | 4, -5 | ocarina draconique | 46,152 XP 2,000 K | |
| tresor a saharach - tourdille | saharach | -4, -5 | ocarina draconique | 46,152 XP 2,000 K | |
| tresor a saharach - vermeil | saharach | 2, 1 | ocarina draconique | 46,152 XP 2,000 K | |
| tresor au royaume sadida - ceruleen | royaume sadida - colline entoilee | -2, 2 | ocarina draconique | 46,152 XP 2,000 K | |
| tresor au royaume sadida - cramoisi | royaume sadida - colline entoilee | -7, -1 | ocarina draconique | 46,152 XP 2,000 K | |
| tresor au royaume sadida - louvet | royaume sadida - foret deforestee | 1, 2 | ocarina draconique | 46,152 XP 2,000 K | |
| tresor de l'ile des wabbits - baillet | Wabbit Island - glosse calotte | -4, -7 | ocarina draconiquepapattes d'ecaflip | 46,152 XP 2,000 K | |
| tresor de l'ile des wabbits - blafard | Wabbit Island - glosse calotte | -9, -6 | ocarina draconique | 46,152 XP 2,000 K | |
| tresor au domaine sauvage - pinchard | domaine sauvage | 3, 1 | ocarina draconique | 46,152 XP 2,000 K | |
| tresor au domaine sauvage - rouan | domaine sauvage | 0, 1 | ocarina draconique | 46,152 XP 2,000 K | |
| tresor au domaine sauvage - pourpre | domaine sauvage | 4, -6 | ocarina draconique | 46,152 XP 2,000 K | |
| Amakna Treasure - Crackled | Amakna - Riktus Plain (entrer planque craquelee) | 3, 2 | sceptre excarnespieds rebonttis | 99,996 XP 3,000 K | |
| tresor chantant | amakna - foret d'emelka | 5, -3 | sceptre excarnepapattes d'ecaflipspieds rebonttis | 99,996 XP 3,000 K | |
| tresor d'astrub - egouts | Astrub Sewers | 1, 2 | sceptre excarne | 99,996 XP 3,000 K | |
| tresor de bonta - epuise | bonta - kara (entrer mine epuisee) | -2, 5 | sceptre excarne | 99,996 XP 3,000 K | |
| tresor emmure | bonta - Thicket of Yurbut | 5, 2 | sceptre excarne | 99,996 XP 3,000 K | |
| tresor gueulant cendre | brakmar - champs pabong | 7, -9 | sceptre excarne | 99,996 XP 3,000 K | |
| tresor de brakmar - scareux | brakmar - landes de sidimote (entrer creux scareux) | 3, -5 | sceptre excarne | 99,996 XP 3,000 K | |
| tresor de l'ile sberg - maire cantile | Chillberg Island - Ice Floe (entrer Snowbound Snowbound Cavern) | 0, -2 | sceptre excarne | 99,996 XP 3,000 K | |
| tresor d'ereboria - le contrebandier gostof | Ereboria - Bitter-Hammer Cavern (entrer planque du contrebandier gostof) | 2, -6 | sceptre excarne | 99,996 XP 3,000 K | |
| tresor de katrepat - frissonnant | katrepat (entrer trou frissonnant) | 5, -2 | sceptre excarne | 99,996 XP 3,000 K | |
| tresor de kelba - poussiereux | Kelba - Lands of Kelba (entrer creux du plateau poussiereux) | -3, 5 | sceptre excarne | 99,996 XP 3,000 K | |
| tresor de l'ile aux moines - l'isoloire | ile aux moines - (entrer Forgotten Excarnation Cleft) | 0, -5 | sceptre excarne | 99,996 XP 3,000 K | |
| tresor du royaume sadida - germe | royaume sadida - galeries des gerbouilles (entrer reserve de graines contaminees) | 6, 8 | sceptre excarne | 99,996 XP 3,000 K | |
| tresor du canyon | Sufokia - montagne des flaqueux | -4, 1 | sceptre excarne | 99,996 XP 3,000 K | |
| tresor de sufokia - sablonneux | Sufokia - Puddly Mountains (entrer crique spirituelle) | -5, -1 | sceptre excarne | 99,996 XP 3,000 K | |
| tresor du domaine sauvage - ancestral | domaine sauvage - (entrer cul-du-sac du temple excave) | -5, -7 | sceptre excarne | 99,996 XP 3,000 K | |
| tresor du domaine sauvage - vaporeux | domaine sauvage - (entrer excavation enigmatique) | 0, -6 | sceptre excarne | 99,996 XP 3,000 K | |
| tresor du domaine sauvage - attirant | domaine sauvage - (entrer excavation enigmatique) | 0, -6 | sceptre excarne | 99,996 XP 3,000 K | |
| tresor du domaine sauvage - du plateau | domaine sauvage - (entrer excavation du plateau) | -5, -3 | sceptre excarne | 99,996 XP 3,000 K | |
| tresor du domaine sauvage - accule | domaine sauvage - (entrer crevasse excarnee) | -2, -3 | sceptre excarne | 99,996 XP 3,000 K | |
| tresor du domaine sauvage - inaccessible | domaine sauvage - (entrer ancienne reserve du cuistot) | 0, -8 | sceptre excarnespieds rebonttis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tresor du domaine sauvage - rebondi | domaine sauvage - (entrer crevasse excarnee) | -2, -3 | sceptre excarnespieds rebonttis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tresor de la foret d'amakna | amakna - foret d'emelka | 3, -4 | papattes d'ecaflipspieds rebonttis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tresor d'astrub - athletique | mines d'astrub | 2, 0 | papattes d'ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tresor d'astrub - frenetique | mines d'astrub | -3, 0 | papattes d'ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tresor d'astrub - baraque | mines d'astrub | -2, -4 | papattes d'ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tresor de bilbyza - amusant | bilbyza | 0, -7 | papattes d'ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tresor d'ereboria - exalte | ereboria - plage maudite | 0, -3 | papattes d'ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| Ereboria Treaasure - Truckam Driver | ereboria - plage des pirates | -4, 3 | papattes d'ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tresor de katrepat - acrobate | katrepat | 5, 1 | papattes d'ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tresor de katrepat - plaisant | katrepat | -4, 0 | papattes d'ecaflipspieds rebonttis | 169,224 XP 5,000 K | |
| tresor de kelba - acclame | kelba - Kelba Peaks | -9, -1 | papattes d'ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tresor de kelba - ludique | kelba - Kelba Peaks | -10, 0 | papattes d'ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tresor de kelba - ovationne | kelba - Lands of Kelba | -1, 2 | papattes d'ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tresor de moon - portatif | ile de moon - jungle de moon | -2, -11 | papattes d'ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tresor de moon - transferable | ile de moon - Moon Beach (next to Crocodyl Dungeon) | 0, 0 | papattes d'ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tresor de moon - cessible | ile de moon - plage de moon | 0, 2 | papattes d'ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tresor de saharach - asseche | saharach | -1, 0 | papattes d'ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tresor de saharach - perche | saharach | -7, -4 | papattes d'ecaflipspieds rebonttis | 169,224 XP 5,000 K | |
| tresor des wabbits - accessible | Wabbit Island - glosse calotte | -5, -7 | papattes d'ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tresor des wabbits - joyeux | Wabbit Island - fowtewesse du wa | -10, -10 | papattes d'ecaflipspieds rebonttis | 169,224 XP 5,000 K | |
| tresor du domaine sauvage - entraine | domaine sauvage | 0, -6 | papattes d'ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tresor du domaine sauvage - navigue | domaine sauvage | -1, -6 | papattes d'ecaflip | 169,224 XP 5,000 K | |
| tresor de la falaise | amakna - foret d'emelka | 2, -7 | spieds rebonttis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tresor d'astrub - hameau | astrub - hameau des pecheurs | -2, 7 | spieds rebonttis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tresor d'astrub - montagnes | astrub - montagnes d'astrub | 0, -7 | spieds rebonttis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tresor gelee flottante | bilbyza - Jellith Dimension | 0, -4 | spieds rebonttis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tresor de la foret de bonta | bonta - Thicket of Yurbut | 9, 1 | spieds rebonttis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tresor de la falaise venteuse | bonta - plaines de cania | 3, 8 | spieds rebonttis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tresor de la plage | brakmar - champs pabong | 7, -5 | spieds rebonttis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tresor de la fournaise | brakmar - landes de sidimote | 2, -9 | spieds rebonttis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tresor enseveli | ile sberg - village enseveli enseveli | 1, -7 | spieds rebonttis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tresor de kelba - les recifs | kelba - Lands of Kelba | -3, -1 | spieds rebonttis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tresor du desert | saharach | -4, 0 | spieds rebonttis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tresor troolgrodyte | Ohywmi | -7, -4 | spieds rebonttis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tresor chuchotant | Shhhdoku Kingdom - interieur de grampar | -2, -10 | spieds rebonttis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tresor du banc de sable | Sufokia - Terrana Dune | 8, 1 | spieds rebonttis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tresor de la source | Sufokia - Terrana Dune | 6, -2 | spieds rebonttis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tresor contamine | saharach - Castuc Cemetery - The Fungopole | -2, 0 | spieds rebonttis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tresor sporeux | saharach - Castuc Cemetery - The Fungopole | 0, 4 | spieds rebonttis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tresor planque | saharach - Castuc Cemetery - The Fungopole | 1, 5 | spieds rebonttis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tresor des recifs | foire du trool | 0, -18 | spieds rebonttis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tresor de la terrasse | foire du trool | -4, -5 | spieds rebonttis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tresor de l'ile des wabbits - twempe | Wabbit Island - (entrer Flooded Stowe in Constwuction) | -6, -5 | spieds rebonttisawc d'appwoche wayal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tresor de l'ile des wabbits - cawotte | Wabbit Island - (entrer Flooded Stowe in Constwuction) | -6, -5 | spieds rebonttisawc d'appwoche wayal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tresor de l'ile des wabbits - inonde | Wabbit Island - (entrer Flooded Stowe in Constwuction) | -6, -5 | awc d'appwoche wayal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tresor de l'ile des wabbits - emmuwe | Wabbit Island - Wabbit Tunnels (entrer Fwactuwed Gallewy) | -2, -3 | awc d'appwoche wayal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tresor de l'ile des wabbits - cwoque | Wabbit Island - Wabbit Tunnels (entrer Fwactuwed Gallewy) | -2, -3 | awc d'appwoche wayal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tresor de l'ile des wabbits - encwasse | Wabbit Island - Wabbit Tunnels (entrer aiguillage cawotte) | -4, -6 | awc d'appwoche wayal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tresor de l'ile des wabbits - poussieweux | Wabbit Island - Wabbit Tunnels (entrer aiguillage cawotte) | -4, -6 | awc d'appwoche wayal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tresor d'amakna - troue | Amakna - Emelka Forest (entrer crevasse de la trouee) | 1, -7 | awc d'appwoche wayal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tresor sur pilotis | amakna - plaine des riktus | 2, 6 | awc d'appwoche wayal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tresor de bilbyza - adorateur | Bilbiza - Costa del Jellix (entrer caveau de la sainte piece) | 3, -5 | awc d'appwoche wayal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tresor de bonta - fourre | bonta - fourre de tonkult (entrer fente de tonkult) | 5, 0 | awc d'appwoche wayal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tresor marecageux | bonta - plaines de cania | 3, 5 | awc d'appwoche wayal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tresor gueulant humide | brakmar - champs pabong | 6, -1 | awc d'appwoche wayal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tresor de brakmar - sulfure | brakmar - champs pabong (entrer coulee pabong) | 5, -4 | awc d'appwoche wayal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tresor de l'ile sberg - klim | Chillberg - Harebourg Castle (entrer planque oubliee du cordonnier) | 3, 1 | awc d'appwoche wayal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tresor d'ereboria - la contrebandiere | Ereboria - Pirate Beach (entrer into Smuggler's Hiding Place) | -6, -1 | awc d'appwoche wayal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tresor de katrepat - obscur | katrepat - (entrer creux obscur) | 4, 1 | awc d'appwoche wayal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| Kelba Treasure - Feathered | Kelba - Kelba Peaks (entrer impasse du corbeau noir) | -7, -2 | awc d'appwoche wayal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tresor de l'ile aux moines - la bibliotheque | ile aux moines - (entrer cellule abandonnee du repenti aigu) | 0, -2 | awc d'appwoche wayal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tresor du royaume sadida - entaille | royaume sadida - galeries des gerbouilles (entrer ancien site de minage) | 7, 5 | awc d'appwoche wayal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tresor de la dune | Sufokia - Terrana Dune | 6, 3 | awc d'appwoche wayal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tresor de sufokia - fissure | sufokia - la dune kane (entrer Grainy Faultline in castle wall) | 3, -2 | awc d'appwoche wayal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tresor d'amakna - epure | amakna - champs qui chantent (entrer complexe d'epuration) | 4, -2 | s.i.d | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tresor d'astrub - foret | Astrub - Astrub Forest (entrer scierie vetuste) | -6, 4 | s.i.d | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tresor de bilbyza - confine | Bilbiza - Costa del Jellix (entrer crique etriquee) | -3, -12 | s.i.d | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tresor de bonta - bouture | bonta - fourre de tonkult (entrer reserve de boutures) | 5, -1 | s.i.d | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tresor de brakmar - squat | brakmar - champs pabong (entrer squat d'encapuchonnes) | 3, -2 | s.i.d | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tresor d'enutrosor - fortifie | enutrosor - (entrer coffre fortifie) | 6, -5 | s.i.d | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tresor d'enutrosor - interets | enutrosor - (entrer placement avec interets) | 1, -7 | s.i.d | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tresor d'enutrosor - pur | enutrosor - (entrer bassin d'or pur) | 2, 0 | s.i.d | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tresor d'ereboria - capitaine abandonne | Ereboria - Cursed Beach (entrer antre du capitaine chacha separou) | 1, -7 | s.i.d | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tresor de katrepat - l'expiation | katrepat - (entrer precipice d'expiation) | -3, 2 | s.i.dspieds rebonttis | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tresor de kelba - insense | kelba - (entrer fondations insensees) | -8, -1 | s.i.d | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tresor de l'ile aux moines - la reserve de cire | ile aux moines - (entrer canal souterrain) | 0, -2 | s.i.d | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tresor de saharach - le creve | saharach - (entrer creux vaste) | 2, -4 | s.i.d | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tresor du royaume sadida - boise | royaume sadida - galeries des gerbouilles (entrer oree des souches) | 8, 9 | s.i.d | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tresor de chuchoku - immerge | Shhhudoku Kingdom - Murmoor (entrer monticule immerge) | -6, -1 | s.i.d | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tresor de srambad - malte | srambad - (entrer reserve de malt) | 6, 2 | s.i.d | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tresor de srambad - ouvert | srambad - (entrer tombeau ouvert) | 1, -1 | s.i.d | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tresor de sufokia - entrepose | sufokia - la dune kane (entrer Boat Warehouse in castle wall) | 4, 1 | s.i.d | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tresor de l'ile des wabbits - dewaille | Wabbit Island - The Wa's Fowtwess (entrer wails intwavewsables) | -6, -12 | s.i.d | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tresor du domaine sauvage - abyssal | domaine sauvage - (entrer caverne de bruskabis) | -1, 0 | s.i.d | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tresor d'amakna - nouveau | amakna - champs qui chantent | 5, 1 | sablier de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tresor d'amakna - d'epoque | amakna - foret d'emelka | 3, -6 | sablier de xelorpapattes d'ecaflip | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tresor d'amakna - periodique | amakna - plaine des riktus | 3, 3 | sablier de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tresor d'astrub - instantane | astrub - Astrub Plains | -4, 3 | sablier de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tresor de bonta - cyclique | bonta - Thicket of Yurbut | 10, 3 | sablier de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tresor de bonta - date | bonta - plaines de cania | 0, 8 | sablier de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tresor de brakmar - tombant | brakmar - champs pabong | 11, -5 | sablier de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tresor de brakmar - arrete | brakmar - landes de sidimote | 4, -6 | sablier de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tresor de enutrosor - hon-horaire | enutrosor | 0, -3 | sablier de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tresor de enutrosor - temps-on | enutrosor | 3, -8 | sablier de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tresor de moon - planifie | ile de moon - plage de moon | 3, 3 | sablier de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tresor de moon - programme | ile de moon - jungle de moon | 1, -4 | sablier de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tresor de srambad - rare | srambad | 2, -4 | sablier de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tresor de srambad - regulier | srambad | 5, 0 | sablier de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tresor de sufokia - interminable | Sufokia - Terrana Dune | 6, 2 | sablier de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tresor de sufokia - englouti | Sufokia - Terrana Dune | 5, -4 | sablier de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tresor des wabbits - ancien | Wabbit Island - glosse calotte | -2, -6 | sablier de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tresor des wabbits - saisonnier | Wabbit Island - fowtewesse du wa | -14, -14 | sablier de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tresor du xelorium - loxerrium | xelorium - Present | 2, 4 | sablier de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tresor du xelorium - riumloxer | xelorium - Present | 0, -1 | sablier de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K |
- tresor de traverse - dans la brouillasseastrub - champs d'astrub· -8, -6boussole de traverse15,384 XP, The Baroness
- tresor de traverse - dans les nuagesastrub - foret d'astrub· -10, 4boussole de traverse15,384 XP, Top Hat
- tresor de traverse - dans le brouillardastrub - cimetiere d'astrub· 4, 4boussole de traverse15,384 XP, The Baron
- tresor de traverse - dans la brumeastrub - tainela· -13, -2boussole de traverse15,384 XP, Nobility Ring
- tresor d'astrub - alezanastrub - foret d'astrub· -12, 2ocarina draconique46,152 XP 2,000 K
- tresor d'astrub - aubereastrub - montagnes d'astrub· -2, -9ocarina draconiquepapattes d'ecaflip46,152 XP 2,000 K
- tresor sur frigost - ecarlateile sberg - la banquise· 2, -5ocarina draconique46,152 XP 2,000 K
- tresor sur kelba - incanekelba - Lands of Kelba· -8, 2ocarina draconique46,152 XP 2,000 K
- tresor sur kelba - grenatkelba - Lands of Kelba· -2, 3ocarina draconique46,152 XP 2,000 K
- tresor sur kelba - mordorekelba - Kelba Peaks· -9, -4ocarina draconique46,152 XP 2,000 K
- tresor sur kelba - blemekelba - Kelba Peaks· -6, -3ocarina draconique46,152 XP 2,000 K
- tresor sur l'ile aux moines - livideile aux moines· -2, -1ocarina draconique46,152 XP 2,000 K
- tresor sur l'ile aux moines - moreauile aux moines· -2, -5ocarina draconique46,152 XP 2,000 K
- tresor sur l'ile aux moines - opalinile aux moines· 4, -5ocarina draconique46,152 XP 2,000 K
- tresor a saharach - tourdillesaharach· -4, -5ocarina draconique46,152 XP 2,000 K
- tresor a saharach - vermeilsaharach· 2, 1ocarina draconique46,152 XP 2,000 K
- tresor au royaume sadida - ceruleenroyaume sadida - colline entoilee· -2, 2ocarina draconique46,152 XP 2,000 K
- tresor au royaume sadida - cramoisiroyaume sadida - colline entoilee· -7, -1ocarina draconique46,152 XP 2,000 K
- tresor au royaume sadida - louvetroyaume sadida - foret deforestee· 1, 2ocarina draconique46,152 XP 2,000 K
- tresor de l'ile des wabbits - bailletWabbit Island - glosse calotte· -4, -7ocarina draconiquepapattes d'ecaflip46,152 XP 2,000 K
- tresor de l'ile des wabbits - blafardWabbit Island - glosse calotte· -9, -6ocarina draconique46,152 XP 2,000 K
- tresor au domaine sauvage - pincharddomaine sauvage· 3, 1ocarina draconique46,152 XP 2,000 K
- tresor au domaine sauvage - rouandomaine sauvage· 0, 1ocarina draconique46,152 XP 2,000 K
- tresor au domaine sauvage - pourpredomaine sauvage· 4, -6ocarina draconique46,152 XP 2,000 K
- Amakna Treasure - CrackledAmakna - Riktus Plain (entrer planque craquelee)· 3, 2sceptre excarnespieds rebonttis99,996 XP 3,000 K
- tresor chantantamakna - foret d'emelka· 5, -3sceptre excarnepapattes d'ecaflipspieds rebonttis99,996 XP 3,000 K
- tresor d'astrub - egoutsAstrub Sewers· 1, 2sceptre excarne99,996 XP 3,000 K
- tresor de bonta - epuisebonta - kara (entrer mine epuisee)· -2, 5sceptre excarne99,996 XP 3,000 K
- tresor emmurebonta - Thicket of Yurbut· 5, 2sceptre excarne99,996 XP 3,000 K
- tresor gueulant cendrebrakmar - champs pabong· 7, -9sceptre excarne99,996 XP 3,000 K
- tresor de brakmar - scareuxbrakmar - landes de sidimote (entrer creux scareux)· 3, -5sceptre excarne99,996 XP 3,000 K
- tresor de l'ile sberg - maire cantileChillberg Island - Ice Floe (entrer Snowbound Snowbound Cavern)· 0, -2sceptre excarne99,996 XP 3,000 K
- tresor d'ereboria - le contrebandier gostofEreboria - Bitter-Hammer Cavern (entrer planque du contrebandier gostof)· 2, -6sceptre excarne99,996 XP 3,000 K
- tresor de katrepat - frissonnantkatrepat (entrer trou frissonnant)· 5, -2sceptre excarne99,996 XP 3,000 K
- tresor de kelba - poussiereuxKelba - Lands of Kelba (entrer creux du plateau poussiereux)· -3, 5sceptre excarne99,996 XP 3,000 K
- tresor de l'ile aux moines - l'isoloireile aux moines - (entrer Forgotten Excarnation Cleft)· 0, -5sceptre excarne99,996 XP 3,000 K
- tresor du royaume sadida - germeroyaume sadida - galeries des gerbouilles (entrer reserve de graines contaminees)· 6, 8sceptre excarne99,996 XP 3,000 K
- tresor du canyonSufokia - montagne des flaqueux· -4, 1sceptre excarne99,996 XP 3,000 K
- tresor de sufokia - sablonneuxSufokia - Puddly Mountains (entrer crique spirituelle)· -5, -1sceptre excarne99,996 XP 3,000 K
- tresor du domaine sauvage - ancestraldomaine sauvage - (entrer cul-du-sac du temple excave)· -5, -7sceptre excarne99,996 XP 3,000 K
- tresor du domaine sauvage - vaporeuxdomaine sauvage - (entrer excavation enigmatique)· 0, -6sceptre excarne99,996 XP 3,000 K
- tresor du domaine sauvage - attirantdomaine sauvage - (entrer excavation enigmatique)· 0, -6sceptre excarne99,996 XP 3,000 K
- tresor du domaine sauvage - du plateaudomaine sauvage - (entrer excavation du plateau)· -5, -3sceptre excarne99,996 XP 3,000 K
- tresor du domaine sauvage - acculedomaine sauvage - (entrer crevasse excarnee)· -2, -3sceptre excarne99,996 XP 3,000 K
- tresor du domaine sauvage - inaccessibledomaine sauvage - (entrer ancienne reserve du cuistot)· 0, -8sceptre excarnespieds rebonttis2,076,840 XP 15,000 K
- tresor du domaine sauvage - rebondidomaine sauvage - (entrer crevasse excarnee)· -2, -3sceptre excarnespieds rebonttis2,076,840 XP 15,000 K
- tresor de la foret d'amaknaamakna - foret d'emelka· 3, -4papattes d'ecaflipspieds rebonttis2,076,840 XP 15,000 K
- tresor d'astrub - athletiquemines d'astrub· 2, 0papattes d'ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tresor d'astrub - frenetiquemines d'astrub· -3, 0papattes d'ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tresor d'astrub - baraquemines d'astrub· -2, -4papattes d'ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tresor de bilbyza - amusantbilbyza· 0, -7papattes d'ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tresor d'ereboria - exalteereboria - plage maudite· 0, -3papattes d'ecaflip169,224 XP 5,000 K
- Ereboria Treaasure - Truckam Driverereboria - plage des pirates· -4, 3papattes d'ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tresor de katrepat - acrobatekatrepat· 5, 1papattes d'ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tresor de katrepat - plaisantkatrepat· -4, 0papattes d'ecaflipspieds rebonttis169,224 XP 5,000 K
- tresor de kelba - acclamekelba - Kelba Peaks· -9, -1papattes d'ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tresor de kelba - ludiquekelba - Kelba Peaks· -10, 0papattes d'ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tresor de kelba - ovationnekelba - Lands of Kelba· -1, 2papattes d'ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tresor de moon - portatifile de moon - jungle de moon· -2, -11papattes d'ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tresor de moon - transferableile de moon - Moon Beach (next to Crocodyl Dungeon)· 0, 0papattes d'ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tresor de moon - cessibleile de moon - plage de moon· 0, 2papattes d'ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tresor de saharach - assechesaharach· -1, 0papattes d'ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tresor de saharach - perchesaharach· -7, -4papattes d'ecaflipspieds rebonttis169,224 XP 5,000 K
- tresor des wabbits - accessibleWabbit Island - glosse calotte· -5, -7papattes d'ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tresor des wabbits - joyeuxWabbit Island - fowtewesse du wa· -10, -10papattes d'ecaflipspieds rebonttis169,224 XP 5,000 K
- tresor du domaine sauvage - entrainedomaine sauvage· 0, -6papattes d'ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tresor du domaine sauvage - naviguedomaine sauvage· -1, -6papattes d'ecaflip169,224 XP 5,000 K
- tresor de la falaiseamakna - foret d'emelka· 2, -7spieds rebonttis2,076,840 XP 15,000 K
- tresor d'astrub - hameauastrub - hameau des pecheurs· -2, 7spieds rebonttis2,076,840 XP 15,000 K
