Tesoros
Logros de búsqueda del tesoro, ubicaciones y artefactos necesarios.
| Logro | Lugar | Coord. | Artefactos | Recompensas | |
|---|---|---|---|---|---|
| tesoro de travesia - en la neblina | astrub - campos de astrub | -8, -6 | brujula de travesia | 15,384 XP, The Baroness | |
| tesoro de travesia - en las nubes | astrub - bosque de astrub | -10, 4 | brujula de travesia | 15,384 XP, Top Hat | |
| tesoro de travesia - en la niebla | astrub - cementerio de astrub | 4, 4 | brujula de travesia | 15,384 XP, The Baron | |
| tesoro de travesia - en la bruma | astrub - tainela | -13, -2 | brujula de travesia | 15,384 XP, Nobility Ring | |
| tesoro de astrub - alazan | astrub - bosque de astrub | -12, 2 | ocarina draconica | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesoro de astrub - overo | astrub - montanas de astrub | -2, -9 | ocarina draconicapatitas de zurcarak | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesoro en frigost - escarlata | isla berg - banquisa | 2, -5 | ocarina draconica | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesoro en kelba - cano | kelba - Lands of Kelba | -8, 2 | ocarina draconica | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesoro en kelba - granate | kelba - Lands of Kelba | -2, 3 | ocarina draconica | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesoro en kelba - dorado | kelba - Kelba Peaks | -9, -4 | ocarina draconica | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesoro en kelba - apagado | kelba - Kelba Peaks | -6, -3 | ocarina draconica | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesoro en la isla de los monjes - livido | isla de los monjes | -2, -1 | ocarina draconica | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesoro en la isla de los monjes - moro | isla de los monjes | -2, -5 | ocarina draconica | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesoro en la isla de los monjes - opalino | isla de los monjes | 4, -5 | ocarina draconica | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesoro en el picahari - tordillo | picahari | -4, -5 | ocarina draconica | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesoro en el picahari - bermejo | picahari | 2, 1 | ocarina draconica | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesoro en el reino sadida - ceruleo | reino sadida - colina entelada | -2, 2 | ocarina draconica | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesoro en el reino sadida - carmesi | reino sadida - colina entelada | -7, -1 | ocarina draconica | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesoro en el reino sadida - bayo oscuro | reino sadida - bosque desforestado | 1, 2 | ocarina draconica | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesoro de la isla de los wabbits - pallete | Wabbit Island - glan zanaholia | -4, -7 | ocarina draconicapatitas de zurcarak | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesoro de la isla de los wabbits - palido | Wabbit Island - glan zanaholia | -9, -6 | ocarina draconica | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesoro en tierras salvajes - topino | tierras salvajes | 3, 1 | ocarina draconica | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesoro en tierras salvajes - ruano | tierras salvajes | 0, 1 | ocarina draconica | 46,152 XP 2,000 K | |
| tesoro en tierras salvajes - purpura | tierras salvajes | 4, -6 | ocarina draconica | 46,152 XP 2,000 K | |
| Amakna Treasure - Crackled | Amakna - Riktus Plain (entrar escondite crujiente) | 3, 2 | cetro excarnadoespies rebotis | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesoro cantarin | amakna - bosque de emelka | 5, -3 | cetro excarnadopatitas de zurcarakespies rebotis | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesoro de astrub - alcantarillas | Astrub Sewers | 1, 2 | cetro excarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesoro de bonta - agotado | bonta - kara (entrar mina agotada) | -2, 5 | cetro excarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesoro emparedado | bonta - Thicket of Yurbut | 5, 2 | cetro excarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesoro quejumbroso ceniciento | brakmar - campos teril | 7, -9 | cetro excarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesoro de brakmar - escarado | brakmar - landas de sidimote (entrar cueva escarada) | 3, -5 | cetro excarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesoro de isla berg - alcaldesa lario | Chillberg Island - Ice Floe (entrar Snowbound Snowbound Cavern) | 0, -2 | cetro excarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesoro de ereboria - el contrabandista gostofo | Ereboria - Bitter-Hammer Cavern (entrar escondite del contrabandista gostofo) | 2, -6 | cetro excarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesoro de kuatropatas - escalofriante | kuatropatas (entrar agujero escalofriante) | 5, -2 | cetro excarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesoro de kelba - polvoriento | Kelba - Lands of Kelba (entrar cueva de la meseta polvorienta) | -3, 5 | cetro excarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesoro de la isla de los monjes - cubiculo | isla de los monjes - (entrar Forgotten Excarnation Cleft) | 0, -5 | cetro excarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesoro del reino sadida - el germinado | reino sadida - galerias de las gerbilindas (entrar reserva de semillas contaminadas) | 6, 8 | cetro excarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesoro del canon | Sufokia - montana de los charcosos | -4, 1 | cetro excarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesoro de sufokia - el arenoso | Sufokia - Puddly Mountains (entrar cala espiritual) | -5, -1 | cetro excarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesoro de tierras salvajes - el ancestral | tierras salvajes - (entrar pasadizo sin salida del templo excavado) | -5, -7 | cetro excarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesoro de tierras salvajes - el vaporoso | tierras salvajes - (entrar excavacion enigmatica) | 0, -6 | cetro excarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesoro de tierras salvajes - el atrayente | tierras salvajes - (entrar excavacion enigmatica) | 0, -6 | cetro excarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesoro de tierras salvajes - la meseta | tierras salvajes - (entrar excavacion de la meseta) | -5, -3 | cetro excarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesoro de tierras salvajes - el recondito | tierras salvajes - (entrar grieta excarnada) | -2, -3 | cetro excarnado | 99,996 XP 3,000 K | |
| tesoro de tierras salvajes - el inaccesible | tierras salvajes - (entrar antigua despensa del cocinero) | 0, -8 | cetro excarnadoespies rebotis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesoro de tierras salvajes - el redondeado | tierras salvajes - (entrar grieta excarnada) | -2, -3 | cetro excarnadoespies rebotis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesoro del bosque de amakna | amakna - bosque de emelka | 3, -4 | patitas de zurcarakespies rebotis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesoro de astrub - atletico | minas de astrub | 2, 0 | patitas de zurcarak | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesoro de astrub - frenerico | minas de astrub | -3, 0 | patitas de zurcarak | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesoro de astrub - fornido | minas de astrub | -2, -4 | patitas de zurcarak | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesoro de bilbyza - divertido | bilbyza | 0, -7 | patitas de zurcarak | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesoro de ereboria - exaltado | ereboria - playa maldita | 0, -3 | patitas de zurcarak | 169,224 XP 5,000 K | |
| Ereboria Treaasure - Truckam Driver | ereboria - playa de los piratas | -4, 3 | patitas de zurcarak | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesoro de kuatropatas - acrobata | kuatropatas | 5, 1 | patitas de zurcarak | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesoro de kuatropatas - ameno | kuatropatas | -4, 0 | patitas de zurcarakespies rebotis | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesoro de kelba - aclamado | kelba - Kelba Peaks | -9, -1 | patitas de zurcarak | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesoro de kelba - ludico | kelba - Kelba Peaks | -10, 0 | patitas de zurcarak | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesoro de kelba - ovacionado | kelba - Lands of Kelba | -1, 2 | patitas de zurcarak | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesoro de moon - portatil | isla de moon - jungla de moon | -2, -11 | patitas de zurcarak | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesoro de moon - transferible | isla de moon - Moon Beach (next to Crocodyl Dungeon) | 0, 0 | patitas de zurcarak | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesoro de moon - cedible | isla de moon - playa de moon | 0, 2 | patitas de zurcarak | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesoro del picahari - reseco | picahari | -1, 0 | patitas de zurcarak | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesoro del picahari - encaramado | picahari | -7, -4 | patitas de zurcarakespies rebotis | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesoro de los wabbits - accesible | Wabbit Island - glan zanaholia | -5, -7 | patitas de zurcarak | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesoro de los wabbits - alegre | Wabbit Island - fowtaleza del wey | -10, -10 | patitas de zurcarakespies rebotis | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesoro de tierras salvajes - entrenado | tierras salvajes | 0, -6 | patitas de zurcarak | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesoro de tierras salvajes - navegado | tierras salvajes | -1, -6 | patitas de zurcarak | 169,224 XP 5,000 K | |
| tesoro del acantilado | amakna - bosque de emelka | 2, -7 | espies rebotis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesoro de astrub - aldea | astrub - aldea de los pescadores | -2, 7 | espies rebotis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesoro de astrub - montanas | astrub - montanas de astrub | 0, -7 | espies rebotis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesoro gelatina flotante | bilbyza - Jellith Dimension | 0, -4 | espies rebotis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesoro del bosque de bonta | bonta - Thicket of Yurbut | 9, 1 | espies rebotis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesoro del acantilado ventoso | bonta - llanuras de cania | 3, 8 | espies rebotis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesoro de la playa | brakmar - campos teril | 7, -5 | espies rebotis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesoro del crater | brakmar - landas de sidimote | 2, -9 | espies rebotis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesoro sepultado | isla berg - pueblo sepultado sepultado | 1, -7 | espies rebotis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesoro de kelba - los arrecifes | kelba - Lands of Kelba | -3, -1 | espies rebotis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesoro del desierto | picahari | -4, 0 | espies rebotis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesoro troolglodita | Ohywmi | -7, -4 | espies rebotis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesoro susurrante | Shhhdoku Kingdom - interior de grampar | -2, -10 | espies rebotis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesoro del banco de arena | Sufokia - Terrana Dune | 8, 1 | espies rebotis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesoro de la fuente | Sufokia - Terrana Dune | 6, -2 | espies rebotis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesoro contaminado | picahari - Castuc Cemetery - The Fungopole | -2, 0 | espies rebotis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesoro esporulado | picahari - Castuc Cemetery - The Fungopole | 0, 4 | espies rebotis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesoro escondido | picahari - Castuc Cemetery - The Fungopole | 1, 5 | espies rebotis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesoro del arrecife | feria del trool | 0, -18 | espies rebotis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesoro de la terraza | feria del trool | -4, -5 | espies rebotis | 2,076,840 XP 15,000 K | |
| tesoro de la isla de los wabbits - mojado | Wabbit Island - (entrar Flooded Stowe in Constwuction) | -6, -5 | espies rebotisawco de apwoximacion weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesoro de la isla de los wabbits - zanahowio | Wabbit Island - (entrar Flooded Stowe in Constwuction) | -6, -5 | espies rebotisawco de apwoximacion weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesoro de la isla de los wabbits - inundado | Wabbit Island - (entrar Flooded Stowe in Constwuction) | -6, -5 | awco de apwoximacion weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesoro de la isla de los wabbits - empawedado | Wabbit Island - Wabbit Tunnels (entrar Fwactuwed Gallewy) | -2, -3 | awco de apwoximacion weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesoro de la isla de los wabbits - mowdisqueado | Wabbit Island - Wabbit Tunnels (entrar Fwactuwed Gallewy) | -2, -3 | awco de apwoximacion weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesoro de la isla de los wabbits - encastwado | Wabbit Island - Wabbit Tunnels (entrar cambio de agujas zanahowio) | -4, -6 | awco de apwoximacion weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesoro de la isla de los wabbits - polvoriento | Wabbit Island - Wabbit Tunnels (entrar cambio de agujas zanahowio) | -4, -6 | awco de apwoximacion weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesoro de amakna - boscoso | Amakna - Emelka Forest (entrar grieta del claro) | 1, -7 | awco de apwoximacion weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesoro sobre pilotes | amakna - llanura de los riktus | 2, 6 | awco de apwoximacion weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesoro de bilbyza - adorador | Bilbiza - Costa del Jellix (entrar covacha de la pieza sagrada) | 3, -5 | awco de apwoximacion weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesoro de bonta - tukulo | bonta - bosquecillo de tukulo (entrar socavon de tukulo) | 5, 0 | awco de apwoximacion weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesoro pantanoso | bonta - llanuras de cania | 3, 5 | awco de apwoximacion weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesoro quejumbroso humedo | brakmar - campos teril | 6, -1 | awco de apwoximacion weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesoro de brakmar - sulfurado | brakmar - campos teril (entrar rio de lava tumpoco) | 5, -4 | awco de apwoximacion weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesoro de isla berg - klim | Chillberg - Harebourg Castle (entrar escondite olvidado del zapatero) | 3, 1 | awco de apwoximacion weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesoro de ereboria - la contrabandista | Ereboria - Pirate Beach (entrar into Smuggler's Hiding Place) | -6, -1 | awco de apwoximacion weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesoro de kuatropatas - oscuro | kuatropatas - (entrar cueva oscura) | 4, 1 | awco de apwoximacion weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| Kelba Treasure - Feathered | Kelba - Kelba Peaks (entrar pasadizo del cuervo negro) | -7, -2 | awco de apwoximacion weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesoro de la isla de los monjes - la biblioteca | isla de los monjes - (entrar celda abandonada del arrepentido cronico) | 0, -2 | awco de apwoximacion weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesoro del reino sadida - el entallado | reino sadida - galerias de las gerbilindas (entrar antigua excavacion minera) | 7, 5 | awco de apwoximacion weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesoro de la duna | Sufokia - Terrana Dune | 6, 3 | awco de apwoximacion weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesoro de sufokia - fisurado | sufokia - duna cana (entrar Grainy Faultline in castle wall) | 3, -2 | awco de apwoximacion weal | 4,230,600 XP 25,000 K | |
| tesoro de amakna - depurado | amakna - campos cantarines (entrar complejo de depuracion) | 4, -2 | s.i.d. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesoro de astrub - bosque | Astrub - Astrub Forest (entrar aserradero vetusto) | -6, 4 | s.i.d. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesoro de bilbyza - encerrado | Bilbiza - Costa del Jellix (entrar cala estrecha) | -3, -12 | s.i.d. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesoro de bonta - con esquejes | bonta - bosquecillo de tukulo (entrar reserva de esquejes) | 5, -1 | s.i.d. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesoro de brakmar - okupado | brakmar - campos teril (entrar casa okupa de los encapuchados) | 3, -2 | s.i.d. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesoro de anutropia - fortificado | anutropia - (entrar caja fortificada) | 6, -5 | s.i.d. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesoro de anutropia - intereses | anutropia - (entrar inversion con intereses) | 1, -7 | s.i.d. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesoro de anutropia - puro | anutropia - (entrar gruta de oro fundido) | 2, 0 | s.i.d. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesoro de ereboria - capitan abandonado | Ereboria - Cursed Beach (entrar antro del capitan miaumiau ondesta) | 1, -7 | s.i.d. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesoro de kuatropatas - la expiacion | kuatropatas - (entrar precipicio de la expiacion) | -3, 2 | s.i.d.espies rebotis | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesoro de kelba - sin sentido | kelba - (entrar cimientos sin sentido) | -8, -1 | s.i.d. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesoro de la isla de los monjes - la reserva de cera | isla de los monjes - (entrar canal subterraneo) | 0, -2 | s.i.d. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesoro del picahari - el fallido | picahari - (entrar gran falla) | 2, -4 | s.i.d. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesoro del reino sadida - tocon | reino sadida - galerias de las gerbilindas (entrar linde de tocones) | 8, 9 | s.i.d. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesoro de susurron i - sumergido | Shhhudoku Kingdom - Murmoor (entrar monticulo sumergido) | -6, -1 | s.i.d. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesoro de sramvil - cebado | sramvil - (entrar reserva de cebada) | 6, 2 | s.i.d. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesoro de sramvil - abierto | sramvil - (entrar tumba abierta) | 1, -1 | s.i.d. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesoro de sufokia - almacenado | sufokia - duna cana (entrar Boat Warehouse in castle wall) | 4, 1 | s.i.d. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesoro de la isla de los wabbits - descawwilado | Wabbit Island - The Wa's Fowtwess (entrar wailes inatwavesables) | -6, -12 | s.i.d. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesoro de tierras salvajes - abisal | tierras salvajes - (entrar caverna de retabismo) | -1, 0 | s.i.d. | 18,230,041 XP 35,000 K | |
| tesoro de amakna - nuevo | amakna - campos cantarines | 5, 1 | reloj de arena de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesoro de amakna - de epoca | amakna - bosque de emelka | 3, -6 | reloj de arena de xelorpatitas de zurcarak | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesoro de amakna - periodico | amakna - llanura de los riktus | 3, 3 | reloj de arena de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesoro de astrub - instantaneo | astrub - Astrub Plains | -4, 3 | reloj de arena de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesoro de bonta - ciclico | bonta - Thicket of Yurbut | 10, 3 | reloj de arena de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesoro de bonta - desfasado | bonta - llanuras de cania | 0, 8 | reloj de arena de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesoro de brakmar - caido | brakmar - campos teril | 11, -5 | reloj de arena de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesoro de brakmar - detenido | brakmar - landas de sidimote | 4, -6 | reloj de arena de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesoro de anutropia - hon-horario | anutropia | 0, -3 | reloj de arena de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesoro de anutropia - tiemp-on | anutropia | 3, -8 | reloj de arena de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesoro de moon - planificado | isla de moon - playa de moon | 3, 3 | reloj de arena de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesoro de moon - programado | isla de moon - jungla de moon | 1, -4 | reloj de arena de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesoro de sramvil - escaso | sramvil | 2, -4 | reloj de arena de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesoro de sramvil - regular | sramvil | 5, 0 | reloj de arena de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesoro de sufokia - interminable | Sufokia - Terrana Dune | 6, 2 | reloj de arena de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesoro de sufokia - sumergido | Sufokia - Terrana Dune | 5, -4 | reloj de arena de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesoro de los wabbits - antiguo | Wabbit Island - glan zanaholia | -2, -6 | reloj de arena de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesoro de los wabbits - estacional | Wabbit Island - fowtaleza del wey | -14, -14 | reloj de arena de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesoro de xelorium - loxerium | xelorium - Present | 2, 4 | reloj de arena de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K | |
| tesoro de xelorium - riumloxe | xelorium - Present | 0, -1 | reloj de arena de xelor | 22,960,620 XP 40,000 K |
- tesoro de travesia - en la neblinaastrub - campos de astrub· -8, -6brujula de travesia15,384 XP, The Baroness
- tesoro de travesia - en las nubesastrub - bosque de astrub· -10, 4brujula de travesia15,384 XP, Top Hat
- tesoro de travesia - en la nieblaastrub - cementerio de astrub· 4, 4brujula de travesia15,384 XP, The Baron
- tesoro de travesia - en la brumaastrub - tainela· -13, -2brujula de travesia15,384 XP, Nobility Ring
- tesoro de astrub - alazanastrub - bosque de astrub· -12, 2ocarina draconica46,152 XP 2,000 K
- tesoro de astrub - overoastrub - montanas de astrub· -2, -9ocarina draconicapatitas de zurcarak46,152 XP 2,000 K
- tesoro en frigost - escarlataisla berg - banquisa· 2, -5ocarina draconica46,152 XP 2,000 K
- tesoro en kelba - canokelba - Lands of Kelba· -8, 2ocarina draconica46,152 XP 2,000 K
- tesoro en kelba - granatekelba - Lands of Kelba· -2, 3ocarina draconica46,152 XP 2,000 K
- tesoro en kelba - doradokelba - Kelba Peaks· -9, -4ocarina draconica46,152 XP 2,000 K
- tesoro en kelba - apagadokelba - Kelba Peaks· -6, -3ocarina draconica46,152 XP 2,000 K
- tesoro en la isla de los monjes - lividoisla de los monjes· -2, -1ocarina draconica46,152 XP 2,000 K
- tesoro en la isla de los monjes - moroisla de los monjes· -2, -5ocarina draconica46,152 XP 2,000 K
- tesoro en la isla de los monjes - opalinoisla de los monjes· 4, -5ocarina draconica46,152 XP 2,000 K
- tesoro en el picahari - tordillopicahari· -4, -5ocarina draconica46,152 XP 2,000 K
- tesoro en el picahari - bermejopicahari· 2, 1ocarina draconica46,152 XP 2,000 K
- tesoro en el reino sadida - ceruleoreino sadida - colina entelada· -2, 2ocarina draconica46,152 XP 2,000 K
- tesoro en el reino sadida - carmesireino sadida - colina entelada· -7, -1ocarina draconica46,152 XP 2,000 K
- tesoro en el reino sadida - bayo oscuroreino sadida - bosque desforestado· 1, 2ocarina draconica46,152 XP 2,000 K
- tesoro de la isla de los wabbits - palleteWabbit Island - glan zanaholia· -4, -7ocarina draconicapatitas de zurcarak46,152 XP 2,000 K
- tesoro de la isla de los wabbits - palidoWabbit Island - glan zanaholia· -9, -6ocarina draconica46,152 XP 2,000 K
- tesoro en tierras salvajes - topinotierras salvajes· 3, 1ocarina draconica46,152 XP 2,000 K
- tesoro en tierras salvajes - ruanotierras salvajes· 0, 1ocarina draconica46,152 XP 2,000 K
- tesoro en tierras salvajes - purpuratierras salvajes· 4, -6ocarina draconica46,152 XP 2,000 K
- Amakna Treasure - CrackledAmakna - Riktus Plain (entrar escondite crujiente)· 3, 2cetro excarnadoespies rebotis99,996 XP 3,000 K
- tesoro cantarinamakna - bosque de emelka· 5, -3cetro excarnadopatitas de zurcarakespies rebotis99,996 XP 3,000 K
- tesoro de astrub - alcantarillasAstrub Sewers· 1, 2cetro excarnado99,996 XP 3,000 K
- tesoro de bonta - agotadobonta - kara (entrar mina agotada)· -2, 5cetro excarnado99,996 XP 3,000 K
- tesoro emparedadobonta - Thicket of Yurbut· 5, 2cetro excarnado99,996 XP 3,000 K
- tesoro quejumbroso cenicientobrakmar - campos teril· 7, -9cetro excarnado99,996 XP 3,000 K
- tesoro de brakmar - escaradobrakmar - landas de sidimote (entrar cueva escarada)· 3, -5cetro excarnado99,996 XP 3,000 K
- tesoro de isla berg - alcaldesa larioChillberg Island - Ice Floe (entrar Snowbound Snowbound Cavern)· 0, -2cetro excarnado99,996 XP 3,000 K
- tesoro de ereboria - el contrabandista gostofoEreboria - Bitter-Hammer Cavern (entrar escondite del contrabandista gostofo)· 2, -6cetro excarnado99,996 XP 3,000 K
- tesoro de kuatropatas - escalofriantekuatropatas (entrar agujero escalofriante)· 5, -2cetro excarnado99,996 XP 3,000 K
- tesoro de kelba - polvorientoKelba - Lands of Kelba (entrar cueva de la meseta polvorienta)· -3, 5cetro excarnado99,996 XP 3,000 K
- tesoro de la isla de los monjes - cubiculoisla de los monjes - (entrar Forgotten Excarnation Cleft)· 0, -5cetro excarnado99,996 XP 3,000 K
- tesoro del reino sadida - el germinadoreino sadida - galerias de las gerbilindas (entrar reserva de semillas contaminadas)· 6, 8cetro excarnado99,996 XP 3,000 K
- tesoro del canonSufokia - montana de los charcosos· -4, 1cetro excarnado99,996 XP 3,000 K
- tesoro de sufokia - el arenosoSufokia - Puddly Mountains (entrar cala espiritual)· -5, -1cetro excarnado99,996 XP 3,000 K
- tesoro de tierras salvajes - el ancestraltierras salvajes - (entrar pasadizo sin salida del templo excavado)· -5, -7cetro excarnado99,996 XP 3,000 K
- tesoro de tierras salvajes - el vaporosotierras salvajes - (entrar excavacion enigmatica)· 0, -6cetro excarnado99,996 XP 3,000 K
- tesoro de tierras salvajes - el atrayentetierras salvajes - (entrar excavacion enigmatica)· 0, -6cetro excarnado99,996 XP 3,000 K
- tesoro de tierras salvajes - la mesetatierras salvajes - (entrar excavacion de la meseta)· -5, -3cetro excarnado99,996 XP 3,000 K
- tesoro de tierras salvajes - el reconditotierras salvajes - (entrar grieta excarnada)· -2, -3cetro excarnado99,996 XP 3,000 K
- tesoro de tierras salvajes - el inaccesibletierras salvajes - (entrar antigua despensa del cocinero)· 0, -8cetro excarnadoespies rebotis2,076,840 XP 15,000 K
- tesoro de tierras salvajes - el redondeadotierras salvajes - (entrar grieta excarnada)· -2, -3cetro excarnadoespies rebotis2,076,840 XP 15,000 K
- tesoro del bosque de amaknaamakna - bosque de emelka· 3, -4patitas de zurcarakespies rebotis2,076,840 XP 15,000 K
- tesoro de astrub - atleticominas de astrub· 2, 0patitas de zurcarak169,224 XP 5,000 K
- tesoro de astrub - frenericominas de astrub· -3, 0patitas de zurcarak169,224 XP 5,000 K
- tesoro de astrub - fornidominas de astrub· -2, -4patitas de zurcarak169,224 XP 5,000 K
- tesoro de bilbyza - divertidobilbyza· 0, -7patitas de zurcarak169,224 XP 5,000 K
- tesoro de ereboria - exaltadoereboria - playa maldita· 0, -3patitas de zurcarak169,224 XP 5,000 K
- Ereboria Treaasure - Truckam Driverereboria - playa de los piratas· -4, 3patitas de zurcarak169,224 XP 5,000 K
- tesoro de kuatropatas - acrobatakuatropatas· 5, 1patitas de zurcarak169,224 XP 5,000 K
- tesoro de kuatropatas - amenokuatropatas· -4, 0patitas de zurcarakespies rebotis169,224 XP 5,000 K
- tesoro de kelba - aclamadokelba - Kelba Peaks· -9, -1patitas de zurcarak169,224 XP 5,000 K
- tesoro de kelba - ludicokelba - Kelba Peaks· -10, 0patitas de zurcarak169,224 XP 5,000 K
- tesoro de kelba - ovacionadokelba - Lands of Kelba· -1, 2patitas de zurcarak169,224 XP 5,000 K
- tesoro de moon - portatilisla de moon - jungla de moon· -2, -11patitas de zurcarak169,224 XP 5,000 K
- tesoro de moon - transferibleisla de moon - Moon Beach (next to Crocodyl Dungeon)· 0, 0patitas de zurcarak169,224 XP 5,000 K
- tesoro de moon - cedibleisla de moon - playa de moon· 0, 2patitas de zurcarak169,224 XP 5,000 K
- tesoro del picahari - resecopicahari· -1, 0patitas de zurcarak169,224 XP 5,000 K
- tesoro del picahari - encaramadopicahari· -7, -4patitas de zurcarakespies rebotis169,224 XP 5,000 K
- tesoro de los wabbits - accesibleWabbit Island - glan zanaholia· -5, -7patitas de zurcarak169,224 XP 5,000 K
- tesoro de los wabbits - alegreWabbit Island - fowtaleza del wey· -10, -10patitas de zurcarakespies rebotis169,224 XP 5,000 K
